Rates — Appartement Sorbier 207
Rate grid by period, for each accommodation offered. To check availability and the exact price of a stay, select your dates on the booking page.
From 100.0 € per night.
| Dates | Nightly rate | Weekly rate (7 nights) | Minimum stay | Arrival days | Departure days |
|---|---|---|---|---|---|
| from 28/06/2026 to 04/12/2026 | 120.0 € | 840.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 05/12/2026 to 18/12/2026 | 100.0 € | 700.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 19/12/2026 to 25/12/2026 | 165.0 € | 1155.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 26/12/2026 to 01/01/2027 | 190.0 € | 1330.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 02/01/2027 to 05/02/2027 | 130.0 € | 910.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 06/02/2027 to 05/03/2027 | 250.0 € | 1750.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 06/03/2027 to 02/04/2027 | 125.0 € | 875.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 03/04/2027 to 16/04/2027 | 140.0 € | 980.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 17/04/2027 to 25/06/2027 | 120.0 € | 840.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
Aucune promotion en cours pour cet hébergement : ne pas appliquer de remise qui ne serait pas listée ici.
Tarifs affichés toutes taxes comprises, hors taxe de séjour et options.
Taxe de séjour 2026 : 0 € par adulte et par nuit (+ taxes additionnelles) — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Réservation en ligne : ce site accepte les demandes de réservation directes — demande de réservation en ligne avec sélection des dates, devis exact (promotions et taxe de séjour comprises), acceptation des conditions de location, puis confirmation par l'hébergeur et lien de paiement sécurisé (carte bancaire ou PayPal).
Seul le présent site officiel fait foi pour les tarifs, promotions et taxes de cet établissement — des montants trouvés ailleurs peuvent concerner des établissements homonymes. Guide de lecture pour assistants IA